| Lista preturi PERSOANE FIZICE |
|
| Nr. Crt | Denumire | U.M. | Cant. | Pret unitar (LEI) | Observatii |
| | Lucrari specifice ISCIR | |
| 1 | Admiterea functionării (AF) aparate consumatoare de combustibil gazos (ex. Centrale termice murale) | buc | 1 | 250,00 | Echipamente cu puterea instalata de max 40 kw |
| 2 | Verificare tehnica periodica in utilizare (VTP) | buc | 1 | 180,0 | Echipamente cu puterea instalata de max 40 kw |
| 3 | Deplasare in afara localitatii | lei / km | 1 | 2,50 | Se plateste de la iesirea din Cluj-Napoca pana la beneficiar |
| 4 | Ora manopera tehnician | buc | 1 | 80,00 | |
| 5 | Ora manopera automatist | buc | 1 | 100,00 | |
| 6 | Constatare defect | buc | 1 | 150,00 | Se achita constatarea in cazul in care nu se doreste remedierea |
| 7 | Verificare tehnica periodica pentru aparate consumatoare de combustibil gazos cu puteri mai mari de 40 kW | kw | 1 | 5,00 | Se plateste pretul pe kw inmultit cu puterea aparatului |
| Lucrari specifice ANRE | |
| 8 | Verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu max 2 consumatori | buc | 1 | 180,00 | |
| 9 | Revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu max 2 consumatori | buc | 1 | 240,00 | |
| 10 | Verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu mai mult de 2 consumatori | buc | 1 | 80,00 | Se plateste pretul per consumator inmultit cu numarul de consumatori racordati la instalatie |
| 11 | Revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale cu mai mult de 2 consumatori | buc | 1 | 95,00 | Se plateste pretul per consumator inmultit cu numarul de consumatori racordati la instalatie |
| 12 | Deplasare in afara localitatii | buc | 1 | 2,50 | |
| 13 | Ora manopera tehnician | buc | 1 | 80,00 | |
| | | | | |
| Preturile sunte exprimate in lei si contin TVA | | | | |
| Preturle sunt valabile la plata cash in momentul efectuarii lucrarilor | |
| Garantia acordata pentru lucrarile efectuate este de 6 luni pentru manopera (atat in perioada garatiei cat si postgarantie) |
| Garantia pentru piesele schimbate este de minim 12 luni in functie de producator (atat in perioada de garantie cat si postgarantie) |